MIZZLE DRAG BIKE CHAMPIONSHIP 2013 SERI VI | ||||||
SIRKUIT JL. GAJAH MADA - MOJOSARI - MOJOKERTO | ||||||
8 SEPTEMBER 2013 | ||||||
HASIL KEJUARAAN | ||||||
1. MATIC S/D 200 CC - POINT | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 80 | ANDI GANDOS | YMH KENCANA INA OKSIGEN | SIDOARJO | MIO | 8.262 |
II | 36 | TONY CUPANK | ANEK MOTOR | MALANG | MIO | 8.280 |
III | 81 | ARIF TIJIL | BMS 12 SPEED | KEDIRI | MIO | 8.413 |
IV | 72 | ADI S. TUYUL | WPS MR ROV'S | PANDAAN | MIO | 8.518 |
V | 16 | F. TUMI | WPS MR ROV'S | SURABAYA | MIO | 8.635 |
2. SPORT 4T S/D 200 CC POINT | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 36 | TONY CUPANK | K-IJO TOP JAYA | MALANG | FX-R | 7.958 |
II | 81 | ARIF TIJIL | JUGALA RF CONKS | KEDIRI | FX-R | 8.237 |
III | 30 | IVAN BANGUN | K-IJO TOP JAYA | KEDIRI | FX-R | 8.32 |
IV | 177 | RICKO BOCHEL | RAMAJAYA | SURABAYA | SUZUKI | 8.348 |
V | 18 | GALANG RIZKY | BMS 12 | SURABAYA | FX-R | 8.543 |
3. BEBEK 4T S/D 130 CC - POINT | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 123 | PUTRA KANCIL | UYE-UYE KICAU | KEDIRI | JUPITER | 8.514 |
II | 60 | AGUNG UNYIL | UYE-UYE KICAU | SIDOARJO | JUPITER | 8.515 |
III | 30 | IVAN BANGUN | UYE-UYE KICAU | KEDIRI | JUPITER | 8.605 |
IV | 177 | RICKO BOCHEL | RAMAJAYA | SURABAYA | YAMAHA | 8.839 |
V | 72 | ADI S. TUYUL | RAMAJAYA | PANDAAN | YAMAHA | 8.888 |
4. SATRIA FU STD S/D 150 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 106 | HAFID GRIPIS | KEN 77 ABNS | BOJONEGORO | SATRIA FU | 9.004 |
II | 210 | ANDI GOMBENG | TEBU BALAP KDMS | XXX | SATRIA FU | 9.014 |
III | 48 | DADANG JAPRONG | JAGALA RF CMT | KEDIRI | SATRIA FU | 9.039 |
IV | 11 | RIZKY UNYIL | TEBU BALAP KDMS | MALANG | SATRIA FU | 9.084 |
V | 177 | RICKO BOCHEL | PUTRA BERDIKARI | SURABAYA | SATRIA FU | 9.112 |
5. SPORT 2T S/D 140 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 16 | F. TUMI | WPS MR ROV'S | SURABAYA | RX-Z | 7.859 |
II | 30 | IVAN BANGUN | P2AR KETE2 | KEDIRI | RX-Z | 7.874 |
III | 72 | ADI S. TUYUL | WPS MR ROV'S | PANDAAN | RX-Z | 7.952 |
IV | 18 | GALANG RIZKY | TRITORA KONI T2 | SURABAYA | RX-Z | 7.998 |
V | 48 | DADANG JAPRONG | MEJA HIJAU | KEDIRI | RX-Z | 8.085 |
6. SPORT 2T S/D 155 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 188 | JOHAN TIMOTY | KARYA BR NEXCOM | SIDOARJO | NINJA | 7.717 |
II | 72 | ADI S. TUYUL | WPS MR ROV'S | PANDAAN | RX-Z | 7.744 |
III | 177 | RICKO BOCHEL | RAMAYAJA | SURABAYA | KAWASAKI | 7.806 |
IV | 52 | OBET RANGGE | RAMAYAJA | JOMBANG | KAWASAKI | 7.853 |
V | 60 | AGUNG UNYIL | P2AR KETE2 | SIDOARJO | NINJA | 7.915 |
7. BEBEK 2T STD S/D 116 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 60 | AGUNG UNYIL | P2AR KETE2 | SIDOARJO | MIO | 8.262 |
II | 48 | DADANG JAPRONG | PRT KEDIRI JAYA | MALANG | MIO | 8.280 |
III | 188 | JOHAN TIMOTY | PRT KEDIRI JAYA | KEDIRI | MIO | 8.413 |
IV | 81 | ARIF TIJIL | PRT KEDIRI JAYA | PANDAAN | MIO | 8.518 |
V | 191 | MODOFIR SIRENG | PTMP GEMAX MABO | SURABAYA | MIO | 8.635 |
8. BEBEK 2T S/D 125 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 81 | ARIF TIJIL | P5 BOER TANI MAJU | KEDIRI | SATRIA | 7.907 |
II | 177 | RICKO BOCHEL | P2AR KETE2 | SURABAYA | SATRIA | 7.926 |
III | 72 | ADI S. TUYUL | P2AR KETE2 | PANDAAN | SATRIA | 7.929 |
IV | 10 | ADI PLENTIS | KARYA BERSAMA | SURABAYA | SATRIA | 8.095 |
V | 243 | PRIMA | MEJA HIJAU | SURABAYA | YMH125Z | 8.101 |
9. BEBEK 4T S/D 115 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 52 | OBET RANGGE | JRT 48 O2 | JOMBANG | YMH | 9.106 |
II | 127 | GOPAR JAYA | JEPANG WEDHOS | MALANG | FU | 9.138 |
III | 20 | ADIN DOYOK | UD. HALIMI JMBG | SIDOARJO | YMH | 9.196 |
IV | 154 | DITO DONALD | RAHARDJO RACING | LAMONGAN | JUPITER | 9.312 |
V | 25 | ELVIN JATENG | LUMINTU BKS'P | JOMBANG | YMH | 9.436 |
10. BEBEK 4T S/D 155 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 177 | RICKO BOCHEL | RAMAJAYA | SURABAYA | SUZUKI | 8.159 |
II | 60 | AGUNG UNYIL | IJO R SPEED BYP | SIDOARJO | SATRI FU | 8.312 |
III | 30 | IVAN BANGUN | IJO R SPEED BYP | KEDIRI | SATRI FU | 8.317 |
IV | 72 | ADI S. TUYUL | RAMAJAYA | PANDAAN | SUZUKI | 8.320 |
V | 142 | FEBBY UNYIELS | IJO R SPEED BYP | GRESIK | XXX | 8.340 |
11. BEBEK 4T S/D 200 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 36 | TONY CUPANK | K-IJO TOP JAYA | MALANG | SATRIA FU | 7.801 |
II | 48 | DADANG JAPRONG | YM25 JUGALA RF | KEDIRI | SATRIA FU | 7.850 |
III | 81 | ARIF TIJIL | YM25 JUGALA RF | KEDIRI | SATRIA FU | 7.857 |
IV | 72 | ADI S. TUYUL | JRT 35 RACING | PANDAAN | SATRIA FU | 7.857 |
V | 52 | OBET RANGGE | JEPANG 02 UD H | JOMBANG | SATRIA FU | 7.945 |
12. SPORT 2T RANGKA STD S/D 155 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 52 | OBET RANGGE | RAMAJAYA | JOMBANG | NINJA | 7.701 |
II | 177 | RICKO BOCHEL | RAMAJAYA | SURABAYA | NINJA | 7.865 |
III | 48 | DADANG JAPRONG | MEJA HIJAU | KEDIRI | NINJA | 7.986 |
IV | 16 | F. TUMI | WPS MR ROV'S | SURABAYA | NINJA | 8.121 |
V | 10 | ADI PLENTIS | KARYA BERSAMA | SURABAYA | NINJA | 8.123 |
13. FU LOKAL MOJOKERTO - JOMBANG S/D 150 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 9 | DIMAS KENTANK | PAINOEL RACING | MOJOSARI | FU | 9.453 |
II | 51 | ERWIN SREDEX | PAINOEL RACING | MOJOSARI | FU | 9.468 |
III | 105 | AINUL JEDENK | GURAME BALAP | MOJOKERTO | SATRIA | 9.545 |
IV | 193 | KIKI KECIL | PUTRA BERDIKARI | MOJOKERTO | SATRIA FU | 9.597 |
V | 93 | SONY SONBOTH | KARYA MANDIRI K | JOMBANG | FU | 9.608 |
14. BEBEK 2T STD LOKAL MOJOKERTO - JOMBANG S/D 166 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 55 | ELVIN AYUN MTB | AYUN MTB | JOMBANG | FIZ R | 8.838 |
II | 59 | GASTA BONCEL | O2 YOMAN | JOMBANG | FIZ | 9.138 |
III | 69 | YOGA SOGOL | AM-TECH UNYU2 | JOMBANG | FIZ R | 9.219 |
IV | 66 | ANDI WIBOWO | AM-TECH UNYU2 | JOMBANG | FIZ R | 9.269 |
V | 198 | FIQI EMPU | DEAN SPEED | MOJOKERTO | YMH | 9.285 |
15. BEBEK 4T LOKAL MOJOKERTO - JOMBANG S/D 155 CC | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 1 | SAMSUL SEM | JRT 48 | JOMBANG | YMH | 9.010 |
II | 52 | OBET RANGGE | JEPANG 02 UD H | JOMBANG | YMH | 9.034 |
III | 55 | ELVIN AYUN MTB | JRT 48 AYUN MTB | JOMBANG | VEGA | 9.244 |
IV | 66 | ANDI WIBOWO | P5 BOER TANI MAJU | JOMBANG | YMH | 9.269 |
V | 69 | YOGA SOGOL | BANYU LONDO JRT 48 | JOMBANG | JUPITER | 9.269 |
16. SPORT 2T S/D 155 CC STD LOKAL KARS. BOJONEGORO | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 66 | ANDI WIBOWO | RAMAJAYA | JOMBANG | KAWASAKI | 8.101 |
II | 93 | SONY SONBOTH | RAMAJAYA | JOMBANG | KAWASAKI | 8.209 |
III | 55 | ELVIN AYUN MTB | AYUN MTB | JOMBANG | NINJA | 8.256 |
IV | 69 | YOGA SOGOL | BOLEXX SPEED | JOMBANG | NINJA | 8.449 |
V | 7 | MEDIS CEMOT | RAMAJAYA | MOJOAGUNG | KAWASAKI | 8.521 |
17. FU STD S/D 150 CC LOKAL KARS. BOJONEGORO | ||||||
POS | NO. START | NAMA | TEAM | KOTA | MERK/TYPE | TIME |
I | 106 | HAFID GRIPIS | KEN 77 ABNS | BOJONEGORO | SATRIA FU | 9.128 |
II | 154 | DITO DONALD | RAHARDJO RACING | LAMONGAN | SATRIA FU | 9.354 |
III | 171 | ADIT BENG | AZKA | JOMBANG | SATRIA FU | 9.536 |
IV | 49 | DIMAS KAMPRET | ROLEX 135 PUTRA | JOMBANG | SATRIA FU | 9.543 |
V | 202 | FIRYO ANDOKO | GRT FAST INDIE | TUBAN | SATRIA FU | 9.687 |
bagasblog's
Kamis, 02 Januari 2014
Langganan:
Postingan (Atom)